Ports
Container Shipping
Boost your share of the UK Ports market.
Container Liner Service
Boost your share of the UK Ports Market.
| Carrier | Liner Service Area | Count | Map |
|---|---|---|---|
| AAL Shipping Agencies | Asia, Australia | 39 | View |
| ACL | Northern Europe, Eastern USA | 16 | View |
| Alaska Marine Lines | Alaska | 24 | View |
| Alianca | Asia, Americas, Northern Europe | 58 | View |
| ANL | Asia, Australia, Europe, Eastern USA | 39 | View |
| Antillean Marine Shipping Corporation | Caribbean | 5 | View |
| APL | Global | 150 | View |
| Atlantic Cargo | Northern Europe, Eastern USA | 7 | View |
| Atlantic Ro-Ro Carriers | Northern Europe, Eastern USA | 7 | View |
| Bermuda Container Line | Bermuda, USA | 2 | View |
| Caribbean Feeder Services | Caribbean | 16 | View |
| China Shipping | Asia, Northern Europe, USA | 35 | View |
| Contenemar | Spain, Northern Africa | 11 | View |
| COSCO | Global | 54 | View |
| Crowley Liner Services | Caribbean | 30 | View |
| CSAV | Global | 114 | View |
| Dole Ocean Cargo Express | Europe, North America, South America | 21 | View |
| Eimskip | Northern Europe, Eastern USA | 15 | View |
| Evergreen Marine Corp. | Global | 158 | View |
| FESCO | Asia, Northern Europe, USA | 53 | View |
| Hamburg Sud | Global | 115 | View |
| Hanjin | Global | 88 | View |
| Hapag-Lloyd | Global | 153 | View |
| Islamic Republic of Iran Shipping Lines | Asia, Europe, Middle East | 40 | View |
| K Line | Global | 122 | View |
| Kent Line International | Brazil, Eastern USA, Europe | 22 | View |
| King Ocean Services | North America, South America | 12 | View |
| Libra | Global | 189 | View |
| MACS Shipping | Northern Europe, Southern Africa | 30 | View |
| Maersk Line | Global | 188 | View |
| Matson | Hawaii, Western USA | 10 | View |
| Mediterranean Shipping Company (MSC) | Global | 264 | View |
| MISC Berhad | Asia, Australia, Europe, Middle East | 67 | View |
| MOL | Global | 153 | View |
| Norasia | Asia, Europe, Middle East | 38 | View |
| Nordo Link | Sweden, Germany | 2 | View |
| Norfolk Line | Northern Europe | 12 | View |
| Northland Services | Alaska | 23 | View |
| NSA | Eastern and Southern USA | 3 | View |
| NSCSA | Eastern USA, Middle East | 16 | View |
| NYK | Global | 129 | View |
| OOCL | Asia, Australia, Europe, Middle East, North America | 136 | View |
| OT Africa Line | Europe, West Africa | 54 | View |
| PIL | Global | 122 | View |
| Regional Container Lines | Asia, Australia, Middle East | 63 | View |
| Scotline | Northern Europe | 21 | View |
| Seaboard Marine | North America, South America | 36 | View |
| Senator Lines | Asia, Europe, Middle East, South America | 47 | View |
| Star Shipping | Northern Europe, Eastern USA | 6 | View |
| Totem Ocean Trailer Express | Alaska | 2 | View |
| Tropical Shipping | Caribbean | 29 | View |
| United Arab Shipping Company | Asia, Europe, Middle East, North America | 48 | View |
| Wan Hai Lines, Ltd. | Asia, Middle East, Western USA | 53 | View |
| WEC Lines | Europe, East Africa, Middle East, Caribbean | 57 | View |
| West Coast Industrial Express | North America, South America | 18 | View |
| Westwood | Asia, Western USA | 12 | View |
| Wing Bridge Shipping Co. | Caribbean | 6 | View |
| Yang Ming | Asia, Europe, Middle East, North America | 95 | View |
| Zim | Global | 144 | View |
